Frank Reynolds
Frank Reynolds Sr. (1932 - 2014) was an American pool and open water swimmer who joined the Half Century Club with a successful crossing of the Catalina Channel. Reynolds was an All-American swimmer at Michigan State from 1952-1953.
Open Water Swimming
- In 1986, he did not finish a Catalina Channel crossing attempt.
- On 15 August 1987, he completed a 32.2 km crossing of the Catalina Channel from Diver's Cove on the northern tip of Santa Catalina Island at 1:15 am and climbed up the rocky cliff beneath Marineland at 11:49 a.m. on the California mainland in 10 hours 34 minutes 20 seconds at the age of 55. He was escorted by two paddle boarders as well as his coach and mentor, Penny Dean, record-holder in both the Catalina Channel and English Channel.
- On 20 August 1994, he finished 14th in the 45.9 km Manhattan Island Marathon Swim in New York City in 9 hours 2 minutes 12 seconds at the age of 62.
- On 20 August 1995, he finished 23rd in the 17.7 km Coronado Around the Island Swim in California in 6 hours 4 minutes 48 seconds at the age of 63.
- He is a lifetime member of the Catalina Channel Swimming Federation.
Catalina Channel Half Century Club
1. Jim Clifford (USA), 62 years 11 months, CM in 9:49 on 28 September 2014
2. Bob West (USA), 62, CM in 15:49 in 1998
3. Gary Greenwood (USA), 62, CM in 13:08 in 2004
4. Pat Gallant-Charette (USA), 60, CM in 14:11 in 2011
5. Mo Siegel (USA), 60, CM in 13:08 in 2011
6. Scott Lautman (USA), 60 CM in 12:09 in 2013
7. Bob Needham (USA), 58, CM in 13:10 in 2011
8. Tom Hecker (USA), 57, CM in 10:45 in 2009
9. Richard Knepper (USA), 56, MC in 11:56 in 2005
10. Barbara Held (USA), 56, CM in 9:36 in 2010
11. Mark Smitherman (USA), 56, CM in 11:52 in 2014
12. Carol Sing (USA), 55, CM in 10:38 in 1997
13. Bill Hoehn (USA), 55, CM in 12:57 in 2005
14. Kevin Murphy (Great Britain), 54, CM in 15:23 in 2003
15. Roger Finch (South Africa), 54, CM in 9:45:02 in 2012
16. Dave Van Mouwerik (USA), 54, CM in 12:09:07 in 2012
17. Ned Denison (Ireland), 54, CM 8:50:04 in 2012
18. Peter Tanham (Australia), 54, CM in 10:07 in 2014
19. Anthony McCarley (USA), 54, CM in 13:00.3 in 2014
20. Nick Almos-Lau (Mexico), 53, CM in 12:40 in 1999
21. James Fitzpatrick (USA), 53, CM in 14:59 in 2008 (to Newport Beach)
22. Jim McConica (USA), 53, CM in 10:19 in 2004
23. Douglas McConnell (USA), 53, CM in 12:41:13 in 2012
24. David Cooper (USA), 52, CM in 13:19 in 2005
25. Dan Richards (USA), 52, CM in 10:10 2008
26. Chris Burke (USA), 52, CM in 11:22 in 2014
27. Alan Bell (USA), 51, CM in 9:28 in 2001
28. Chris Palfrey (Australia), 51, CM in 10:30 in 2009
29. Lynn Kubasek (USA), 51, CM in 15:53 in 2009
30. Daniel Robinson (USA), 51, CM in 9:57 in 2008
31. Ron Collins (USA), 51, CM in 10:05 on 10 September 2013
32. Antonio Argüelles (Mexico), 50, CM in 10:25 in 2009
33. William Newbern (USA), 50, CM in 12:48 in 2005
34. Ray Meltvedt (USA), 50, CM in 15:25 in 2010
35. Suzie Dods (USA), 50, MC in 18:36 in 2010
36. Dale Petranech (USA), 50, CM in 13:28 in 1985
37. John Hill (USA), 50, CM in 19:15 in 1985
38. Frank Reynolds (USA), 50, CM in 10:34 in 1987
39. Jim Barber (USA), 50, CM in 8:43 in 2010
40. Sue Free (USA), 50, CM in 11:23 in 2012
41. Bridgette Hobart Janeczko (USA), 50, CM 11:27:16 in 2012
42. Hendrik Meerman (USA), CM, 50, 12:48:30 in 2012
43. Scott Tapley (USA), MC, 50, 17:43:12 in 2014
External links
- Finishing Strongly In The Second Half Of Life
- Catalina Channel Swimming Federation website
- Catalina Channel Swimming Federation website
- Updating The Half Century Club
- U.S. Masters Swimming bio
- North Channel relay
- The Value Of Safety And Preparedness In The Open Water
- Frank Reynolds
- Channel Crossing Record
- Frank Reynolds Had The Right Stuff
- Five Fast Freestylers Cross Monterey Bay
- Ryan Utsmi Rises To The Occasion
- Marathon Swimmers Federation bio