Scott Lautman

From Openwaterpedia
Beagle Channel and the Strait of Magellan crossed by Ryan Stramrood (South Africa), Kieron Palframan (South Africa), Toks Viviers (South Africa), Andrew Chin (South Africa), Pedro Ordenes (Chile), Randy Perkins (USA), Rachel Golub (USA), Cristian Vergara (USA/Chile), Scott Lautman (USA), Mark Lautman (USA) [wetsuit], Rafal Ziobro (Poland), and Gustavo Oriozabala (Argentina)

Scott Mathew Lautman is a 67-year-old American open water swimmer from Seattle, Washington. He was a USA Olympic Swimming trials finalist in the 1972 200m butterfly.

Open Water Swimming Highlights

Bering Strait Swim

Lautman was a member of the successful, unprecedented, 5-day Bering Strait Swim relay, a 53-mile (86 km) relay crossing from Cape Dezhnev in Chukotka, Russia, to Cape Prince of Wales in the state of Alaska, USA.

1. Yuri Tsiganchuk, Blagoveshchensk, Russia
2. Yuri Myagkikh, Russia
3. Vladimir Chegorin, Russia
4. Maria Chizhova, Novosibirsk, Russia
5. Elena Guseva, Russia
6. Kieron Palframan, Cape Town, South Africa
7. Ram Barkai, Cape Town, South Africa
8. Jack Bright, UK
9. Vladimir Litvinov, Blagoveshchensk, Russia
10. Oksana Veklich, Blagoveshchensk, Russia
11. Aleksandr Jakovlev, Jelgava, Latvia
12. Matías Ola, Buenos Aires /Tucuman Argentina
13. Henri Kaarma, Tallinn, Estonia
14. Toomas Haggi, Tallinn, Estonia
15. Nuala Moore, Ireland
16. Anne Marie Ward, Donegal, Ireland
17. Claudia Rose, San Diego, USA
18. Toks Viviers, Cape Town, South Africa
19. Melissa O’Reilly (‘Mo’), Lambertville, New Jersey, USA
20. Ryan Stramrood, Cape Town, South Africa
21. Scott Lautman, Seattle, Washington, USA
22. Cristian Vergara, Santiago, Chile
23. Lelané Rossouw-Bancroft, Newark, Delaware, USA
24. Rafał Ziobro, Krakow, Poland
25. Andrew Chin, Cape Town, South Africa
26. Jackie Cobell, Tunbridge Wells, UK
27. Paul Duffield, West Kelowna, BC, Canada

Catalina Channel Half Century Club

1. Jim Clifford (USA), 62 years 11 months, CM in 9:49 on 28 September 2014
2. Bob West (USA), 62, CM in 15:49 in 1998
3. Gary Greenwood (USA), 62, CM in 13:08 in 2004
4. Pat Gallant-Charette (USA), 60, CM in 14:11 in 2011
5. Mo Siegel (USA), 60, CM in 13:08 in 2011
6. Scott Lautman (USA), 60 CM in 12:09 in 2013
7. Bob Needham (USA), 58, CM in 13:10 in 2011
8. Tom Hecker (USA), 57, CM in 10:45 in 2009
9. Richard Knepper (USA), 56, MC in 11:56 in 2005
10. Barbara Held (USA), 56, CM in 9:36 in 2010
11. Mark Smitherman (USA), 56, CM in 11:52 in 2014
12. Carol Sing (USA), 55, CM in 10:38 in 1997
13. Bill Hoehn (USA), 55, CM in 12:57 in 2005
14. Kevin Murphy (Great Britain), 54, CM in 15:23 in 2003
15. Roger Finch (South Africa), 54, CM in 9:45:02 in 2012
16. Dave Van Mouwerik (USA), 54,, CM in 12:09:07 in 2012
17. Ned Denison (Ireland), 54, CM 8:50:04 in 2012
18. Peter Tanham (Australia), 54, CM in 10:07 in 2014
19. Anthony McCarley (USA), 54, CM in 13:00.3 in 2014
20. Nick Almos-Lau (Mexico), 53, CM in 12:40 in 1999
21. James Fitzpatrick (USA), 53, CM in 14:59 in 2008 (to Newport Beach)
22. Jim McConica (USA), 53, CM in 10:19 in 2004
23. Douglas McConnell (USA), 53, CM in 12:41:13 in 2012
24. David Cooper (USA), 52, CM in 13:19 in 2005
25. Dan Richards (USA), 52, CM in 10:10 2008
26. Chris Burke (USA), 52, CM in 11:22 in 2014
27. Alan Bell (USA), 51, CM in 9:28 in 2001
28. Chris Palfrey (Australia), 51, CM in 10:30 in 2009
29. Lynn Kubasek (USA), 51, CM in 15:53 in 2009
30. Daniel Robinson (USA), 51, CM in 9:57 in 2008
31. Ron Collins (USA), 51, CM in 10:05 on 10 September 2013
32. Antonio Argüelles (Mexico), 50, CM in 10:25 in 2009
33. William Newbern (USA), 50, CM in 12:48 in 2005
34. Ray Meltvedt (USA), 50, CM in 15:25 in 2010
35. Suzie Dods (USA), 50, MC in 18:36 in 2010
36. Dale Petranech (USA), 50, CM in 13:28 in 1985
37. John Hill (USA), 50, CM in 19:15 in 1985
38. Frank Reynolds (USA), 50, CM in 10:34 in 1987
39. Jim Barber (USA), 50, CM in 8:43 in 2010
40. Sue Free (USA), 50, CM in 11:23 in 2012
41. Bridgette Hobart Janeczko (USA), 50, CM 11:27:16 in 2012
42. Hendrik Meerman (USA), CM, 50, 12:48:30 in 2012
43. Scott Tapley (USA), MC, 50, 17:43:12 in 2014

External links